<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morten Brunbjergs Blog &#187; CGI</title>
	<atom:link href="http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/category/teknologi/cgi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog</link>
	<description>Ord om ord</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 12:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Marlon Bando vakt til live</title>
		<link>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2006/06/21/marlon-bando-vakt-til-live/</link>
		<comments>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2006/06/21/marlon-bando-vakt-til-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 13:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGI]]></category>
		<category><![CDATA[Desuden]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/archives/2006/06/21/marlon-bando-vakt-til-live/</guid>
		<description><![CDATA[Er der bare lidt nørd i dig er du nok interesseret i at se hvordan de gjorde. &#8220;You do not remember me?&#8221; Oh yes we do.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er der bare lidt nørd i dig er du nok interesseret i at <a href="http://www.aintitcool.com/display.cgi?id=23646">se hvordan de gjorde</a>. &#8220;You do not remember me?&#8221; Oh yes we do.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2006/06/21/marlon-bando-vakt-til-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billede til tekst</title>
		<link>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2006/01/05/billede-til-tekst/</link>
		<comments>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2006/01/05/billede-til-tekst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 08:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGI]]></category>
		<category><![CDATA[Desuden]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/archives/2006/01/05/billede-til-tekst/</guid>
		<description><![CDATA[Denne lille fyr af et online program kan konvertere billeder til tekst, så det stadig ligner billeder. Forvirret? Se eksemplerne her (Klik på billederne) eller prøv det her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denne lille fyr af et online program kan konvertere billeder til tekst, så det stadig ligner billeder. Forvirret? <a href="http://www.text-image.com/samples.html">Se eksemplerne her</a> (Klik på billederne) eller <a href="http://www.text-image.com/convert/">prøv det her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2006/01/05/billede-til-tekst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital kunst</title>
		<link>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/11/15/digital-kunst/</link>
		<comments>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/11/15/digital-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 07:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[CGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er fascineret af dette galleri af computerskabte billeder. Alle billeder er 100 % computerskabte. Manden bag billederne hedder Jared Tarbell: I write computer programs to create graphic images. With an algorithmic goal in mind, I manipulate the work by finely crafting the semantics of each program. Specific results are pursued, although occasionally surprising discoveries [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er fascineret af dette <a href="http://www.complexification.net/">galleri af computerskabte billeder</a>. Alle billeder er 100 % computerskabte.</p>
<div align="center"><a href="http://www.complexification.net/"><br />
<img src="http://www.complexification.net/timeline/WTboxFittingImg.jpg" alt="CGI images" /></a></div>
<p>Manden bag billederne hedder Jared Tarbell:</p>
<blockquote><p>I write computer programs to create graphic images. With an algorithmic goal in mind, I manipulate the work by finely crafting the semantics of each program. Specific results are pursued, although occasionally surprising discoveries are made.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/11/15/digital-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D billeder</title>
		<link>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/09/24/3d-billeder/</link>
		<comments>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/09/24/3d-billeder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2005 08:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[CGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Jeg tror mit favoritbillede af disse tre er uret med de 13 tal. Jeg fik produceret tre præsentable billeder dengang jeg interesserede mig voldsomt for 3D grafik &#8211; det gør jeg stadig, men jeg er ikke aktiv på det område mere. Her er de tre billeder: Huset er nok det teknisk sværeste lavede, og jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tror mit favoritbillede af disse tre er uret med de 13 tal. Jeg fik produceret tre præsentable billeder dengang jeg interesserede mig voldsomt for 3D grafik &#8211; det gør jeg stadig, men jeg er ikke aktiv på det område mere. Her er de tre billeder:</p>
<div align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/morten/45549313/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/27/45549313_babca5b837_t.jpg" width="100" height="100" alt="Contrast Houses" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/morten/45549418/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/32/45549418_9e3a696155_t.jpg" width="100" height="60" alt="13 ó clock" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/morten/45549358/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/32/45549358_26edbba5d7_t.jpg" width="68" height="100" alt="Pizzas" /></a></div>
<p>Huset er nok det teknisk sværeste lavede, og jeg måtte klare problemerne med smadrede vinduer i højhusene, noget som ikke lykkedes særlig godt. Opacity maps på planes blev løsningen, som var helt unødvendig og kompliceret læsning kan jeg se nu. Selvom 13 ó clock er min favorit, er det absolut det mest simple billede. Alt er lavet af primitive geometriske objekter undtagen tallene. Regnen er smidt på bagefter da mine evner heller ikke rakte til det. Det var min 3D karieres tre billeder &#8211; now they belong to the ages.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/09/24/3d-billeder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vistas brugerfalde</title>
		<link>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/09/22/windows-vistas-brugerfalde/</link>
		<comments>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/09/22/windows-vistas-brugerfalde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 11:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGI]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du ikke er nørd vil du nok synes det her videoklip er røvsygt, men hvis du er bare lidt nørd, vil du nok tabe underkæben en smule over klippene fra Windows Vistas nye brugerflade. Klik på billedet for at se videoen. Sandt nok, så har der været tilsvarende fede ting på Mac i flere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du ikke er nørd vil du nok synes det her videoklip er røvsygt, men hvis du er bare lidt nørd, vil du nok tabe underkæben en smule over klippene fra Windows Vistas nye brugerflade.</p>
<div align="center"><a href="mms://wm.microsoft.com/ms/msnse/0509/25408/new_kam_vedbrat_aero_2005_mbr.wmv" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/30/45552554_35a2b07c00_m.jpg" width="240" height="180" alt="winvista" /></a><br />
<em>Klik på billedet for at se videoen.</em></div>
<p>Sandt nok, så har der været tilsvarende fede ting på Mac i flere år, men nu ser det endelig ud til, at Microsoft tør begynde at røre noget af den kraft der ligger gemt i vores allesammens grafikkort. Det eneste bekymrende er, at når maskinen går ned, vil det sikkert blive død og pine at få den op igen pga. alle de smarte effekter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/09/22/windows-vistas-brugerfalde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamle Amiga animationer</title>
		<link>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/09/13/gamle-amiga-animationer/</link>
		<comments>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/09/13/gamle-amiga-animationer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2005 08:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGI]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Ååååååhhh diisø meeenåårh! Du kan se alle de gamle Amiga animationer af Eric Schwartz, Tobias Richter og Don Bluth og mange flere lige her! Er du til 3D animantion så tjek bl.a. Tobias Richters The Run; 3D animation i 16 farver i en opløsning på 320&#215;256. Step back in time and enjoy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ååååååhhh diisø meeenåårh! Du kan se alle de gamle Amiga animationer af Eric Schwartz, Tobias Richter og Don Bluth og mange flere<a href="http://www.randelshofer.ch/animations/index.html"> lige her</a>! Er du til 3D animantion så tjek bl.a. Tobias Richters The Run; 3D animation i 16 farver i en opløsning på 320&#215;256.</p>
<p>Step back in time and enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/09/13/gamle-amiga-animationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ham kender jeg!</title>
		<link>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/04/22/han-er-naet-langt/</link>
		<comments>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/04/22/han-er-naet-langt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2005 09:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGI]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Mig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/archives/2005/04/21/han-er-naet-langt/</guid>
		<description><![CDATA[Det skal man jo udbryde, når nogle man kender er seje! Engang kastede jeg mig ud i at skrive et manuskript til en computeranimeret tegnefilm, vel vidende at projektet sandsynligvis ikke blev til noget &#8211; hvilket det da heller ikke gjorde. Jeg har lige fundet en fyrene jeg arbejdede sammen med i de måneder projektet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det skal man jo udbryde, når nogle man kender er seje! Engang kastede jeg mig ud i at skrive et manuskript til en computeranimeret tegnefilm, vel vidende at projektet sandsynligvis ikke blev til noget &#8211; hvilket det da heller ikke gjorde.</p>
<p>Jeg har lige fundet en fyrene jeg arbejdede sammen med i de måneder projektet stod på. <a href="http://imdb.com/name/nm1308375/">Han er på imdb nu &#8211; se selv</a>. I bagagen er der bl.a. Harry Potter and the Prisoner from Azkaban, Manderly og Charlie and the Chocolate factory af Tim <del datetime="2005-04-22T13:18:41-02:00">Burtun</del> Burton.</p>
<p>Nu jeg er ved den sag, så er en anden fyr, der var storyboard- og concept artist på projektet, nu på filmskolens tegnefilminstruktøruddannelse.</p>
<p>Ak ja. Som folk dog kommer kreativt frem i verden når bare de har været sammen med mig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/04/22/han-er-naet-langt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blur kortfilm</title>
		<link>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/03/11/blur-kortfilm/</link>
		<comments>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/03/11/blur-kortfilm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2005 09:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGI]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Sjov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/archives/2005/03/08/blur-kortfilm/</guid>
		<description><![CDATA[Fredags morskab! Jaaa! Jeg kan godt anbefale Blur Studios samling af kortfilm. Det er ikke Pixar kortfilm, de er ikke ligeså flotte, men de er sjove og så er de lavet med vores allesammens 3D Studio Max &#8211; noget 3d software som en privatøkonomi rent faktisk kan komme i nærheden af. (Men også kun i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredags morskab! Jaaa! Jeg kan godt anbefale Blur Studios <a href="http://www.blur.com/indexl.html">samling af kortfilm</a>. Det er ikke Pixar kortfilm, de er ikke ligeså flotte, men de er sjove og så er de lavet med vores allesammens 3D Studio Max &#8211; noget 3d software som en privatøkonomi rent faktisk kan komme i nærheden af. (Men også kun i nærheden af)</p>
<p><a href="http://www.blur.com/html_quicktime/in_the_rough_480.html">The Rough</a> er historien om en neandertaler med parproblemer.<br />
<a href="http://www.blur.com/html_quicktime/aunt_luisa_480.html">Aunt Luisa</a> er historien om tante Luisa, der har et usynligt big band i huset.<br />
<a href="http://www.blur.com/html_quicktime/rockfish_480.html">Rockfish</a> har både store maskiner, store mænd og store monstre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/03/11/blur-kortfilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3000 år gammel mand</title>
		<link>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/03/09/3000-ar-gammel-mand/</link>
		<comments>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/03/09/3000-ar-gammel-mand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 08:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGI]]></category>
		<category><![CDATA[Mennesket]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/archives/2005/03/08/3000-ar-gammel-mand/</guid>
		<description><![CDATA[Billedet viser en 3000 årig ægyptisk mand. Han døde som 45 årig uden andre tegn på sygdom end dårlig tandhygiejne. Hans ansigt er rekonstrueret via 3D scanning uden overhovedet at åbne mumiens bandager. Det mest utrolige ved dette billede synes jeg ikke er teknologien bag, men snarere hvor meget han ligner klicheen på en gammel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://msnbcmedia.msn.com/j/msnbc/Components/Photos/040831/FigF.standard.jpg" alt="Gammel ægypter" /></div>
<p>Billedet viser en 3000 årig ægyptisk mand. Han døde som 45 årig uden andre tegn på sygdom end dårlig tandhygiejne. Hans ansigt er rekonstrueret via 3D scanning uden overhovedet at åbne mumiens bandager. <span id="more-282"></span></p>
<p>Det mest utrolige ved dette billede synes jeg ikke er teknologien bag, men snarere hvor meget han ligner klicheen på en gammel ægypter. Han ligner fuldstændig noget taget ud af en godt castet film, og sådan som jeg selv ville forestille mig en mægtig mand fra Ægypten &#8211; bortset fra ørerne, og måske vorten i tindingen.</p>
<p>Når det er sagt, så er teknologien bag nu også fed nok. Den eneste måde de kunne have fået de samme oplysninger uden 3D scanningen, ville have været ved at åbne mumiens bandager, og dermed sandsynligvis ødelægge det balsamerede lig. Det er ikke en 3D model vi ser, men en fysisk skulptur, sprøjtet ud i plastic direkte fra computeren.</p>
<p>Hvis han stod op af sin grav &#8211; det gør mumier jo &#8211; så gad jeg nok vide, hvordan jeg kunne forklare ham, at der bliver blogget om ham, og at hans ansigt iøvrigt er spøjtet ud til en plasticmodel primært via matematiske beregninger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/03/09/3000-ar-gammel-mand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uvirkelige verden</title>
		<link>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/03/02/uvirkelige-verden/</link>
		<comments>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/03/02/uvirkelige-verden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2005 08:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGI]]></category>
		<category><![CDATA[Sjov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/archives/2005/03/01/uvirkelige-verden/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg anbefaler i høj grad humandescent. Men lad være med at besøge den med mindre du har god tid, for du kommer til at bruge meget af den derinde. Humandescent er en samlig af yderst talentfulde photoshopbrugeres kreationer, som f.eks. et mågefyrtårn, en hunde-ælling, en heste-and, et ørne-lokomotiv osv. Se dem eller vær en zebra-kålorm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://groups.msn.com/_Secure/0WADdAvYcMVGKYcFt3NWyQx5ZQAz9uHL9dXg50beVeI6or4pWvTqZSmETsroRbCmLJqsjhKkkW!ERTsR1D6PgT*b8Z7eLIH2frWcmA2S*zhqd6aWh13WhhpKPhfRohd!rVwAAAP****8/bigmouthstrikesagainSM.jpg" alt="Fugl med kæmpe mund" /><br />
Jeg anbefaler i høj grad <a href="http://www.humandescent.com/index3.shtml">humandescent</a>. Men lad være med at besøge den med mindre du har god tid, for du kommer til at bruge meget af den derinde.</p>
<p><a href="http://www.humandescent.com/index3.shtml">Humandescent</a> er en samlig af yderst talentfulde photoshopbrugeres kreationer, som f.eks. et mågefyrtårn, en hunde-ælling, en heste-and, et ørne-lokomotiv osv. Se dem eller vær en zebra-kålorm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenbrunbjerg.dk/blog/2005/03/02/uvirkelige-verden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
